Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 147 Olpe
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 101 236 | 100,0 | 98 850 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 60 882 | 60,1 | 66 930 | 67,7 |
| Ungültige Stimmen | 635 | 1,0 | 462 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 60 247 | 100,0 | 66 468 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 18 740 | 31,1 | 21 867 | 32,9 |
| CDU | 34 108 | 56,6 | 38 295 | 57,6 |
| GRÜNE | 2 101 | 3,5 | 4 037 | 6,1 |
| FDP | 4 351 | 7,2 | 1 764 | 2,7 |
| REP | - | - | - | - |
| NATURGESETZ | 218 | 0,4 | 271 | 0,4 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | 348 | 0,6 | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 381 | 0,6 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 234 | 0,4 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Kruse, Theodor (CDU)
