Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 146 Siegen-Wittgenstein III
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 92 092 | 100,0 | 94 304 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 50 413 | 54,7 | 59 630 | 63,2 |
| Ungültige Stimmen | 541 | 1,1 | 437 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 49 872 | 100,0 | 59 193 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 21 167 | 42,4 | 27 564 | 46,6 |
| CDU | 18 181 | 36,5 | 20 584 | 34,8 |
| GRÜNE | 3 449 | 6,9 | 5 569 | 9,4 |
| FDP | 4 857 | 9,7 | 3 204 | 5,4 |
| REP | 1 000 | 2,0 | 733 | 1,2 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | 665 | 1,1 |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 43 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 834 | 1,7 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | 341 | 0,7 | 416 | 0,7 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 458 | 0,8 |
Gewählt 2000: Schwarz-Schumann, Helga (SPD)
