Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 148 Märkischer Kreis I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 70 892 | 100,0 | 72 134 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 38 556 | 54,4 | 44 508 | 61,7 |
| Ungültige Stimmen | 375 | 1,0 | 290 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 38 181 | 100,0 | 44 218 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 18 004 | 47,2 | 22 698 | 51,3 |
| CDU | 13 002 | 34,1 | 15 466 | 35,0 |
| GRÜNE | 1 623 | 4,3 | 2 922 | 6,6 |
| FDP | 4 199 | 11,0 | 2 033 | 4,6 |
| REP | 964 | 2,5 | 855 | 1,9 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | 244 | 0,6 |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 389 | 1,0 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Wirth, Gerhard Walter (SPD)
