Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 145 Siegen-Wittgenstein II
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 91 613 | 100,0 | 90 585 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 53 305 | 58,2 | 60 932 | 67,3 |
| Ungültige Stimmen | 586 | 1,1 | 477 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 52 719 | 100,0 | 60 455 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 22 291 | 42,3 | 28 880 | 47,8 |
| CDU | 21 391 | 40,6 | 22 976 | 38,0 |
| GRÜNE | 2 451 | 4,6 | 4 236 | 7,0 |
| FDP | 4 941 | 9,4 | 2 960 | 4,9 |
| REP | 828 | 1,6 | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | 619 | 1,0 |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 43 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 503 | 1,0 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | 271 | 0,5 | 328 | 0,5 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 456 | 0,8 |
Gewählt 2000: Moritz, Hans-Dieter (SPD)
