Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 135 Unna I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 104 402 | 100,0 | 102 044 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 62 868 | 60,2 | 69 988 | 68,6 |
| Ungültige Stimmen | 591 | 0,9 | 456 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 62 277 | 100,0 | 69 532 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 29 461 | 47,3 | 34 598 | 49,8 |
| CDU | 19 971 | 32,1 | 23 369 | 33,6 |
| GRÜNE | 4 869 | 7,8 | 7 415 | 10,7 |
| FDP | 5 922 | 9,5 | 2 611 | 3,8 |
| REP | 826 | 1,3 | 720 | 1,0 |
| NATURGESETZ | 287 | 0,5 | 316 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 30 | 0 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 577 | 0,9 | - | - |
| DIE FRAUEN | 334 | 0,5 | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 503 | 0,7 |
Gewählt 2000: Lagemann, Inge (SPD)
