Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 134 Dortmund VI
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 80 213 | 100,0 | 80 643 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 46 519 | 58,0 | 51 959 | 64,4 |
| Ungültige Stimmen | 313 | 0,7 | 241 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 46 206 | 100,0 | 51 718 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 23 377 | 50,6 | 27 075 | 52,4 |
| CDU | 13 091 | 28,3 | 14 956 | 28,9 |
| GRÜNE | 4 031 | 8,7 | 6 324 | 12,2 |
| FDP | 3 973 | 8,6 | 1 869 | 3,6 |
| REP | 622 | 1,3 | 619 | 1,2 |
| NATURGESETZ | - | - | 174 | 0,3 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | 101 | 0,2 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 39 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 528 | 1,1 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 545 | 1,2 | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 600 | 1,2 |
Gewählt 2000: Bollermann, Gerd, Prof.Dr. (SPD)
