Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 125 Bochum II
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 95 281 | 100,0 | 97 721 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 60 275 | 63,3 | 68 565 | 70,2 |
| Ungültige Stimmen | 457 | 0,8 | 355 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 59 818 | 100,0 | 68 210 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 30 205 | 50,5 | 35 862 | 52,6 |
| CDU | 15 704 | 26,3 | 19 653 | 28,8 |
| GRÜNE | 5 988 | 10,0 | 8 762 | 12,8 |
| FDP | 5 068 | 8,5 | 2 193 | 3,2 |
| REP | 538 | 0,9 | 546 | 0,8 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | 412 | 0,7 | 375 | 0,5 |
| DKP | 56 | 0,1 | 131 | 0,2 |
| PBC | - | - | 100 | 0,1 |
| BüSo | 46 | 0,1 | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 57 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | 879 | 1,5 | - | - |
| PDS | 865 | 1,4 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | 6 | 0 |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 582 | 0,9 |
Gewählt 2000: Clement, Wolfgang (SPD)
