Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 124 Bochum I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 92 935 | 100,0 | 96 185 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 52 351 | 56,3 | 62 964 | 65,5 |
| Ungültige Stimmen | 540 | 1,0 | 390 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 51 811 | 100,0 | 62 574 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 29 657 | 57,2 | 37 645 | 60,2 |
| CDU | 12 193 | 23,5 | 15 521 | 24,8 |
| GRÜNE | 3 981 | 7,7 | 6 313 | 10,1 |
| FDP | 3 206 | 6,2 | 1 191 | 1,9 |
| REP | 844 | 1,6 | 732 | 1,2 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 375 | 0,6 |
| DKP | - | - | 106 | 0,2 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | 87 | 0,2 | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 90 | 0,2 | - | - |
| RENTNER | 1 005 | 1,9 | - | - |
| PDS | 748 | 1,4 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | 48 | 0,1 |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 643 | 1,0 |
Gewählt 2000: Gödecke, Carina (SPD)
