Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 126 Bochum III
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 88 394 | 100,0 | 91 960 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 48 635 | 55,0 | 58 131 | 63,2 |
| Ungültige Stimmen | 428 | 0,9 | 361 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 48 207 | 100,0 | 57 770 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 27 031 | 56,1 | 34 218 | 59,2 |
| CDU | 11 996 | 24,9 | 15 057 | 26,1 |
| GRÜNE | 3 329 | 6,9 | 5 600 | 9,7 |
| FDP | 3 184 | 6,6 | 1 137 | 2,0 |
| REP | 756 | 1,6 | 699 | 1,2 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | 367 | 0,8 | 362 | 0,6 |
| DKP | - | - | 41 | 0,1 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 64 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | 696 | 1,4 | - | - |
| PDS | 645 | 1,3 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | 64 | 0,1 | 24 | 0 |
| Bewusstsein | 75 | 0,2 | 63 | 0,1 |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 569 | 1,0 |
Gewählt 2000: Wirtz, Heinz (SPD)
