Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 100 Warendorf I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 106 626 | 100,0 | 102 218 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 67 161 | 63,0 | 70 862 | 69,3 |
| Ungültige Stimmen | 604 | 0,9 | 500 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 66 557 | 100,0 | 70 362 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 20 939 | 31,5 | 25 035 | 35,6 |
| CDU | 30 171 | 45,3 | 34 406 | 48,9 |
| GRÜNE | 4 113 | 6,2 | 6 535 | 9,3 |
| FDP | 9 733 | 14,6 | 3 244 | 4,6 |
| REP | 576 | 0,9 | 424 | 0,6 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 364 | 0,5 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 661 | 1,0 | - | - |
| ödp | - | - | 276 | 0,4 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 442 | 0,6 |
Gewählt 2000: Sendker, Reinhold Max (CDU)
