Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 101 Warendorf II
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 96 151 | 100,0 | 94 906 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 57 946 | 60,3 | 63 571 | 67,0 |
| Ungültige Stimmen | 643 | 1,1 | 401 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 57 303 | 100,0 | 63 170 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 23 163 | 40,4 | 27 804 | 44,0 |
| CDU | 24 023 | 41,9 | 27 453 | 43,5 |
| GRÜNE | 2 605 | 4,5 | 4 496 | 7,1 |
| FDP | 5 887 | 10,3 | 2 189 | 3,5 |
| REP | 577 | 1,0 | 449 | 0,7 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | 442 | 0,8 | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 398 | 0,7 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 245 | 0,4 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | 208 | 0,4 | - | - |
| Sonstige | - | - | 534 | 0,8 |
Gewählt 2000: Recker, Bernhard Franziskus (CDU)
