Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 99 Münster II
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 100 757 | 100,0 | 102 531 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 64 609 | 64,1 | 71 224 | 69,5 |
| Ungültige Stimmen | 429 | 0,7 | 361 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 64 180 | 100,0 | 70 863 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 20 413 | 31,8 | 25 430 | 35,9 |
| CDU | 24 307 | 37,9 | 28 538 | 40,3 |
| GRÜNE | 8 544 | 13,3 | 11 983 | 16,9 |
| FDP | 9 292 | 14,5 | 3 572 | 5,0 |
| REP | 367 | 0,6 | 342 | 0,5 |
| NATURGESETZ | 130 | 0,2 | 125 | 0,2 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 41 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 673 | 1,0 | - | - |
| DIE FRAUEN | 140 | 0,2 | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 229 | 0,4 | - | - |
| ödp | - | - | 454 | 0,6 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | 44 | 0,1 | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 419 | 0,6 |
Gewählt 2000: Düttmann-Braun, Renate,Dr. (CDU)
