Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 98 Münster I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 97 524 | 100,0 | 100 843 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 64 479 | 66,1 | 71 657 | 71,1 |
| Ungültige Stimmen | 452 | 0,7 | 278 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 64 027 | 100,0 | 71 379 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 18 685 | 29,2 | 22 668 | 31,8 |
| CDU | 24 700 | 38,6 | 30 877 | 43,3 |
| GRÜNE | 9 865 | 15,4 | 13 306 | 18,6 |
| FDP | 9 162 | 14,3 | 3 377 | 4,7 |
| REP | 332 | 0,5 | 299 | 0,4 |
| NATURGESETZ | - | - | 155 | 0,2 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 36 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 663 | 1,0 | - | - |
| DIE FRAUEN | 242 | 0,4 | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 342 | 0,5 | - | - |
| ödp | - | - | 342 | 0,5 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 355 | 0,5 |
Gewählt 2000: Kastner, Maria-Theresia (CDU)
