Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 44 Mettmann IV
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 80 892 | 100,0 | 81 107 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 46 088 | 57,0 | 52 837 | 65,1 |
| Ungültige Stimmen | 439 | 1,0 | 410 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 45 649 | 100,0 | 52 427 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 20 984 | 46,0 | 26 585 | 50,7 |
| CDU | 15 387 | 33,7 | 18 576 | 35,4 |
| GRÜNE | 2 619 | 5,7 | 4 347 | 8,3 |
| FDP | 4 759 | 10,4 | 2 127 | 4,1 |
| REP | 576 | 1,3 | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | 112 | 0,2 | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 884 | 1,9 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 328 | 0,7 | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 792 | 1,5 |
Gewählt 2000: Werner, Wolfgang Walter (SPD)
