Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 43 Mettmann III
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 89 528 | 100,0 | 89 475 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 53 055 | 59,3 | 59 417 | 66,4 |
| Ungültige Stimmen | 406 | 0,8 | 334 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 52 649 | 100,0 | 59 083 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 20 300 | 38,6 | 25 121 | 42,5 |
| CDU | 19 763 | 37,5 | 23 585 | 39,9 |
| GRÜNE | 3 422 | 6,5 | 5 744 | 9,7 |
| FDP | 6 976 | 13,3 | 3 323 | 5,6 |
| REP | 551 | 1,0 | 612 | 1,0 |
| NATURGESETZ | 130 | 0,2 | 147 | 0,2 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | 623 | 1,2 | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 483 | 0,9 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 124 | 0,2 | - | - |
| ödp | - | - | 106 | 0,2 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | 117 | 0,2 | - | - |
| WGR/EinzBew. | 160 | 0,3 | - | - |
| Sonstige | - | - | 445 | 0,8 |
Gewählt 2000: Kraft, Hans Martin, Dr. (SPD)
