Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 45 Düsseldorf I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 94 881 | 100,0 | 94 786 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 57 937 | 61,1 | 62 704 | 66,2 |
| Ungültige Stimmen | 440 | 0,8 | 339 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 57 497 | 100,0 | 62 365 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 22 023 | 38,3 | 25 663 | 41,1 |
| CDU | 21 901 | 38,1 | 25 170 | 40,4 |
| GRÜNE | 4 118 | 7,2 | 6 469 | 10,4 |
| FDP | 7 899 | 13,7 | 3 639 | 5,8 |
| REP | 622 | 1,1 | 224 | 0,4 |
| NATURGESETZ | - | - | 228 | 0,4 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | 139 | 0,2 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | 150 | 0,3 | 16 | 0 |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | 115 | 0,2 | - | - |
| MLPD | 51 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 618 | 1,1 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 145 | 0,2 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 672 | 1,1 |
Gewählt 2000: Nell-Paul, Claudia (SPD)
