Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 104 Gütersloh III
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 75 432 | 100,0 | 72 658 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 44 139 | 58,5 | 48 894 | 67,3 |
| Ungültige Stimmen | 400 | 0,9 | 297 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 43 739 | 100,0 | 48 597 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 18 675 | 42,7 | 20 850 | 42,9 |
| CDU | 16 163 | 37,0 | 19 932 | 41,0 |
| GRÜNE | 3 318 | 7,6 | 5 016 | 10,3 |
| FDP | 4 157 | 9,5 | 1 970 | 4,1 |
| REP | 429 | 1,0 | 441 | 0,9 |
| NATURGESETZ | - | - | 159 | 0,3 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | 467 | 1,1 | - | - |
| PDS | 356 | 0,8 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | 174 | 0,4 | 229 | 0,5 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Bolte, Ursula (SPD)
