Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 91 Borken I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 102 416 | 100,0 | 98 789 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 59 516 | 58,1 | 65 870 | 66,7 |
| Ungültige Stimmen | 481 | 0,8 | 309 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 59 035 | 100,0 | 65 561 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 20 285 | 34,4 | 24 123 | 36,8 |
| CDU | 29 345 | 49,7 | 33 904 | 51,7 |
| GRÜNE | 3 668 | 6,2 | 4 981 | 7,6 |
| FDP | 5 128 | 8,7 | 1 778 | 2,7 |
| REP | - | - | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | 94 | 0,2 | 21 | 0 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | 241 | 0,4 | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 274 | 0,5 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 354 | 0,5 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 400 | 0,6 |
Gewählt 2000: Kruse, Heinrich (CDU)
