Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 51 Neuss II
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 82 099 | 100,0 | 80 110 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 47 082 | 57,3 | 51 089 | 63,8 |
| Ungültige Stimmen | 488 | 1,0 | 451 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 46 594 | 100,0 | 50 638 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 18 915 | 40,6 | 21 944 | 43,3 |
| CDU | 19 457 | 41,8 | 21 231 | 41,9 |
| GRÜNE | 2 245 | 4,8 | 4 147 | 8,2 |
| FDP | 5 122 | 11,0 | 2 412 | 4,8 |
| REP | - | - | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | 175 | 0,3 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | 279 | 0,6 | - | - |
| MLPD | 83 | 0,2 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 493 | 1,1 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 181 | 0,4 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 548 | 1,1 |
Gewählt 2000: Kress, Karl Hugo (CDU)
