Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 50 Neuss I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 70 365 | 100,0 | 70 828 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 38 809 | 55,2 | 43 919 | 62,0 |
| Ungültige Stimmen | 412 | 1,1 | 380 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 38 397 | 100,0 | 43 539 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 13 531 | 35,2 | 17 281 | 39,7 |
| CDU | 16 899 | 44,0 | 19 109 | 43,9 |
| GRÜNE | 2 369 | 6,2 | 4 119 | 9,5 |
| FDP | 4 429 | 11,5 | 2 011 | 4,6 |
| REP | 371 | 1,0 | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | 134 | 0,3 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | 145 | 0,4 | - | - |
| MLPD | 34 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 401 | 1,0 | - | - |
| DIE FRAUEN | 218 | 0,6 | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 280 | 0,6 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 605 | 1,4 |
Gewählt 2000: Sahnen, Heinrich Bernhard Franz (CDU)
