Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 34 Bonn III
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 93 785 | 100,0 | 96 321 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 58 981 | 62,9 | 65 124 | 67,6 |
| Ungültige Stimmen | 615 | 1,0 | 495 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 58 366 | 100,0 | 64 629 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 18 594 | 31,9 | 22 124 | 34,2 |
| CDU | 24 063 | 41,2 | 27 089 | 41,9 |
| GRÜNE | 6 035 | 10,3 | 8 561 | 13,2 |
| FDP | 8 171 | 14,0 | 4 693 | 7,3 |
| REP | 490 | 0,8 | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | 157 | 0,2 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | 108 | 0,2 |
| PBC | 172 | 0,3 | 76 | 0,1 |
| BüSo | 153 | 0,3 | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 688 | 1,2 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 239 | 0,4 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 1 582 | 2,4 |
Gewählt 2000: Lorth, Gerhard (CDU)
