Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 15 Köln I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 67 610 | 100,0 | 68 621 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 35 564 | 52,6 | 40 919 | 59,6 |
| Ungültige Stimmen | 132 | 0,4 | 212 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 35 432 | 100,0 | 40 707 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 13 218 | 37,3 | 15 510 | 38,1 |
| CDU | 8 785 | 24,8 | 10 602 | 26,0 |
| GRÜNE | 8 831 | 24,9 | 11 542 | 28,4 |
| FDP | 3 098 | 8,7 | 1 754 | 4,3 |
| REP | 271 | 0,8 | 405 | 1,0 |
| NATURGESETZ | - | - | 70 | 0,2 |
| Tierschutz | - | - | 215 | 0,5 |
| DKP | - | - | 91 | 0,2 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | 30 | 0,1 | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | 60 | 0,2 | - | - |
| DMP | 57 | 0,2 | - | - |
| MLPD | 33 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 874 | 2,5 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 58 | 0,1 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | 175 | 0,5 | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 460 | 1,1 |
Gewählt 2000: Rüther, Norbert (SPD)
