Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 10 Düren II
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 95 246 | 100,0 | 94 658 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 51 701 | 54,3 | 58 578 | 61,9 |
| Ungültige Stimmen | 609 | 1,2 | 581 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 51 092 | 100,0 | 57 997 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 19 675 | 38,5 | 24 102 | 41,6 |
| CDU | 22 775 | 44,6 | 25 713 | 44,3 |
| GRÜNE | 2 741 | 5,4 | 4 554 | 7,9 |
| FDP | 4 340 | 8,5 | 2 203 | 3,8 |
| REP | 526 | 1,0 | 547 | 0,9 |
| NATURGESETZ | - | - | 138 | 0,2 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | 273 | 0,5 |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 431 | 0,8 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | 604 | 1,2 | - | - |
| Sonstige | - | - | 467 | 0,8 |
Gewählt 2000: Seel, Rolf Wilhelm (CDU)
