Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 9 Düren I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 98 379 | 100,0 | 94 372 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 59 362 | 60,3 | 64 309 | 68,1 |
| Ungültige Stimmen | 822 | 1,4 | 644 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 58 540 | 100,0 | 63 665 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 24 421 | 41,7 | 28 248 | 44,4 |
| CDU | 23 938 | 40,9 | 26 849 | 42,2 |
| GRÜNE | 3 004 | 5,1 | 5 430 | 8,5 |
| FDP | 5 324 | 9,1 | 1 999 | 3,1 |
| REP | 520 | 0,9 | 497 | 0,8 |
| NATURGESETZ | - | - | 257 | 0,4 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 467 | 0,8 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 866 | 1,5 | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 385 | 0,6 |
Gewählt 2000: Hafke, Hans Günter (SPD)
