Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 139 Hamm II - Unna IV
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 86 093 | 100,0 | 85 899 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 47 537 | 55,2 | 54 275 | 63,2 |
| Ungültige Stimmen | 416 | 0,9 | 355 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 47 121 | 100,0 | 53 920 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 21 601 | 45,8 | 26 876 | 49,8 |
| CDU | 18 785 | 39,9 | 20 870 | 38,7 |
| GRÜNE | 2 124 | 4,5 | 3 944 | 7,3 |
| FDP | 3 307 | 7,0 | 1 447 | 2,7 |
| REP | 833 | 1,8 | 664 | 1,2 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | - | - | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | 471 | 1,0 | - | - |
| Sonstige | - | - | 119 | 0,2 |
Gewählt 2000: Scholz, Georg, Dr. (SPD)
