Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 117 Paderborn I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 110 168 | 100,0 | 103 688 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 61 702 | 56,0 | 66 517 | 64,2 |
| Ungültige Stimmen | 692 | 1,1 | 605 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 61 010 | 100,0 | 65 912 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 16 962 | 27,8 | 20 049 | 30,4 |
| CDU | 34 462 | 56,5 | 37 745 | 57,3 |
| GRÜNE | 2 858 | 4,7 | 4 975 | 7,5 |
| FDP | 4 854 | 8,0 | 2 280 | 3,5 |
| REP | 669 | 1,1 | - | - |
| NATURGESETZ | 201 | 0,3 | 321 | 0,5 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | 351 | 0,6 | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 371 | 0,6 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 282 | 0,5 | - | - |
| ödp | - | - | 191 | 0,3 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 351 | 0,5 |
Gewählt 2000: Wächter, Gerhard (CDU)
