Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 85 Recklinghausen V
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 72 724 | 100,0 | 74 615 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 41 183 | 56,6 | 48 887 | 65,5 |
| Ungültige Stimmen | 376 | 0,9 | 286 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 40 807 | 100,0 | 48 601 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 21 500 | 52,7 | 26 225 | 54,0 |
| CDU | 12 737 | 31,2 | 15 711 | 32,3 |
| GRÜNE | 1 870 | 4,6 | 4 315 | 8,9 |
| FDP | 3 268 | 8,0 | 1 298 | 2,7 |
| REP | - | - | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | 207 | 0,5 | 419 | 0,9 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | 96 | 0,2 | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 76 | 0,2 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 510 | 1,2 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 543 | 1,3 | - | - |
| ödp | - | - | 152 | 0,3 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 481 | 1,0 |
Gewählt 2000: Röken, Wolfgang (SPD)
