Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 83 Recklinghausen III
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 76 130 | 100,0 | 76 774 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 43 373 | 57,0 | 50 144 | 65,3 |
| Ungültige Stimmen | 416 | 1,0 | 316 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 42 957 | 100,0 | 49 828 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 22 248 | 51,8 | 27 848 | 55,9 |
| CDU | 13 157 | 30,6 | 15 969 | 32,0 |
| GRÜNE | 2 102 | 4,9 | 4 158 | 8,3 |
| FDP | 3 622 | 8,4 | 1 186 | 2,4 |
| REP | 896 | 2,1 | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | 144 | 0,3 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 85 | 0,2 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 459 | 1,1 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 388 | 0,9 | - | - |
| ödp | - | - | 123 | 0,2 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 400 | 0,8 |
Gewählt 2000: Kasperek, Bernhard, Dr. (SPD)
