Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 81 Recklinghausen I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 93 995 | 100,0 | 95 776 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 51 654 | 55,0 | 60 312 | 63,0 |
| Ungültige Stimmen | 484 | 0,9 | 378 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 51 170 | 100,0 | 59 934 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 25 158 | 49,2 | 33 566 | 56,0 |
| CDU | 16 771 | 32,8 | 18 637 | 31,1 |
| GRÜNE | 3 298 | 6,4 | 4 991 | 8,3 |
| FDP | 4 079 | 8,0 | 1 681 | 2,8 |
| REP | 810 | 1,6 | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | 171 | 0,3 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 84 | 0,2 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 561 | 1,1 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 409 | 0,8 | - | - |
| ödp | - | - | 230 | 0,4 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 658 | 1,1 |
Gewählt 2000: Budschun, Peter (SPD)
