Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 79 Essen V
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 74 629 | 100,0 | 79 728 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 42 803 | 57,4 | 49 952 | 62,7 |
| Ungültige Stimmen | 355 | 0,8 | 258 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 42 448 | 100,0 | 49 694 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 17 872 | 42,1 | 23 011 | 46,3 |
| CDU | 13 381 | 31,5 | 16 037 | 32,3 |
| GRÜNE | 4 817 | 11,3 | 7 140 | 14,4 |
| FDP | 4 237 | 10,0 | 2 045 | 4,1 |
| REP | 531 | 1,3 | 474 | 1,0 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | 354 | 0,8 | 339 | 0,7 |
| DKP | 67 | 0,2 | 95 | 0,2 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | 24 | 0,1 | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 30 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | 419 | 1,0 | - | - |
| PDS | 569 | 1,3 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 147 | 0,3 | - | - |
| ödp | - | - | 99 | 0,2 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 454 | 0,9 |
Gewählt 2000: Pazdziora-Merk, Jarka (SPD)
