Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 70 Duisburg V
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 72 222 | 100,0 | 74 941 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 35 146 | 48,7 | 42 475 | 56,7 |
| Ungültige Stimmen | 434 | 1,2 | 275 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 34 712 | 100,0 | 42 200 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 20 782 | 59,9 | 26 642 | 63,1 |
| CDU | 8 354 | 24,1 | 10 370 | 24,6 |
| GRÜNE | 1 550 | 4,5 | 3 273 | 7,8 |
| FDP | 1 934 | 5,6 | 575 | 1,4 |
| REP | 1 171 | 3,4 | 796 | 1,9 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | 131 | 0,4 | 92 | 0,2 |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 93 | 0,3 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 697 | 2,0 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 452 | 1,1 |
Gewählt 2000: Gasse, Heinz-Peter (SPD)
