Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 37 Wuppertal III
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 81 966 | 100,0 | 85 873 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 42 634 | 52,0 | 52 750 | 61,4 |
| Ungültige Stimmen | 429 | 1,0 | 363 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 42 205 | 100,0 | 52 387 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 19 538 | 46,3 | 26 569 | 50,7 |
| CDU | 13 275 | 31,5 | 17 190 | 32,8 |
| GRÜNE | 2 765 | 6,6 | 4 633 | 8,8 |
| FDP | 4 941 | 11,7 | 2 096 | 4,0 |
| REP | 809 | 1,9 | 822 | 1,6 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | 124 | 0,2 |
| PBC | 213 | 0,5 | 189 | 0,4 |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 57 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 607 | 1,4 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 764 | 1,5 |
Gewählt 2000: Dedanwala, Vera (SPD)
