Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 31 Rhein-Sieg-Kreis III
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 112 025 | 100,0 | 105 439 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 67 083 | 59,9 | 70 280 | 66,7 |
| Ungültige Stimmen | 832 | 1,2 | 705 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 66 251 | 100,0 | 69 575 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 20 732 | 31,3 | 24 058 | 34,6 |
| CDU | 30 742 | 46,4 | 32 529 | 46,8 |
| GRÜNE | 5 012 | 7,6 | 7 050 | 10,1 |
| FDP | 8 265 | 12,5 | 3 905 | 5,6 |
| REP | - | - | 535 | 0,8 |
| NATURGESETZ | - | - | 181 | 0,3 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 512 | 0,8 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | 516 | 0,8 | - | - |
| ödp | - | - | 221 | 0,3 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | 119 | 0,2 | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | 353 | 0,5 | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 1 096 | 1,6 |
Gewählt 2000: Keller, Ilka (CDU)
