Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 6 Euskirchen II
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 94 192 | 100,0 | 90 560 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 50 854 | 54,0 | 55 806 | 61,6 |
| Ungültige Stimmen | 757 | 1,5 | 543 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 50 097 | 100,0 | 55 263 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 19 075 | 38,1 | 22 769 | 41,2 |
| CDU | 21 905 | 43,7 | 24 378 | 44,1 |
| GRÜNE | 2 594 | 5,2 | 4 578 | 8,3 |
| FDP | 5 842 | 11,7 | 2 423 | 4,4 |
| REP | 681 | 1,4 | 676 | 1,2 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | 99 | 0,2 |
| BüSo | - | - | 81 | 0,1 |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | - | - | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 259 | 0,5 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Jülich, Urban-Josef (CDU)
