Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 1 Aachen I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 76 056 | 100,0 | 79 967 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 46 111 | 60,6 | 53 493 | 66,9 |
| Ungültige Stimmen | 450 | 1,0 | 302 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 45 661 | 100,0 | 53 191 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 15 792 | 34,6 | 18 453 | 34,7 |
| CDU | 16 309 | 35,7 | 21 267 | 40,0 |
| GRÜNE | 6 563 | 14,4 | 9 470 | 17,8 |
| FDP | 6 002 | 13,1 | 3 154 | 5,9 |
| REP | - | - | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | 138 | 0,3 |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | 53 | 0,1 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 732 | 1,6 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 184 | 0,3 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | 210 | 0,5 | - | - |
| Sonstige | - | - | 525 | 1,0 |
Gewählt 2000: Einmahl, Rolf Stephan (CDU)
