Inhalt
Kreis Soest
Wahlbeteiligung: 59,5 Prozent (zum Vergleich 1994: 82,3 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 31,1 | 37,2 | 17 | 21 |
CDU | 52,3 | 45,9 | 29 | 27 |
GRÜNE | 4,9 | 7,5 | 3 | 4 |
FDP | 4,5 | 4,0 | 3 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 7,2 | - | 4 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 5,4 | - | 3 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW