Inhalt
Ergebnisse der Kommunalwahlen von 1946 bis 2009
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen Wahlen zu den Stadträten der kreisfreien Städte und zu den Kreistagen der Kreise |
|||
---|---|---|---|
Wahltermin | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung in % | gültige Stimmen |
* ohne kreisfreie Stadt Aachen, einschließlich Städteregion Aachen | |||
13.10.46 | 7 158 732 | 74,4 | 6 160 425 |
17.10.48 | 8 395 350 | 69,0 | 5 465 506 |
09.11.52 | 9 387 696 | 76,0 | 6 871 381 |
28.10.56 | 10 126 175 | 76,9 | 7 589 392 |
19.03.61 | 10 925 648 | 78,2 | 8 364 590 |
27.09.64 | 11 240 695 | 76,2 | 8 384 711 |
09.11.69 | 11 316 076 | 68,6 | 7 655 298 |
04.05.75 | 12 011 318 | 86,4 | 10 256 539 |
30.09.79 | 12 241 116 | 69,9 | 8 430 633 |
30.09.84 | 12 605 843 | 65,8 | 8 168 051 |
01.10.89 | 12 878 480 | 65,6 | 8 297 266 |
16.10.94 | 12 993 928 | 81,7 | 10 458 622 |
12.09.99 | 13 718 854 | 55,0 | 7 424 065 |
26.09.04 | 13 976 459 | 54,4 | 7 437 362 |
30.08.09 * | 14 152 085 | 52,4 | 7 269 031 |
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen Wahlen zu den Stadträten der kreisfreien Städte und zu den Kreistagen der Kreise |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wahljahr | Gültige Stimmen in % | ||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige | |
* ohne kreisfreie Stadt Aachen, einschließlich Städteregion Aachen | |||||
1946 | 33,4 | 46,0 | x | 4,3 | 16,3 |
1948 | 35,9 | 37,6 | x | 6,9 | 19,6 |
1952 | 36,1 | 35,6 | x | 12,6 | 15,7 |
1956 | 44,2 | 38,2 | x | 9,6 | 8,0 |
1961 | 40,7 | 45,0 | x | 10,2 | 4,1 |
1964 | 46,6 | 43,1 | x | 8,0 | 2,3 |
1969 | 45,6 | 45,7 | x | 6,3 | 2,4 |
1975 | 45,5 | 46,1 | x | 7,1 | 1,3 |
1979 | 44,9 | 46,3 | x | 6,5 | 2,2 |
1984 | 42,5 | 42,2 | 8,2 | 4,8 | 2,3 |
1989 | 43,0 | 37,5 | 8,3 | 6,5 | 4,6 |
1994 | 42,3 | 40,3 | 10,2 | 3,8 | 3,5 |
1999 | 33,9 | 50,3 | 7,3 | 4,3 | 4,2 |
2004 | 31,7 | 43,4 | 10,3 | 6,8 | 7,8 |
2009 * | 29,4 | 38,6 | 12,0 | 9,2 | 10,8 |
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen Wahlen zu den Stadträten der kreisfreien Städte und zu den Kreistagen der Kreise |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wahljahr | Sitzverteilung | ||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige | |
1948 | 1 209 | 1 376 | x | 197 | 602 |
1952 | 1 471 | 1 627 | x | 548 | 521 |
1956 | 1 748 | 1 706 | x | 389 | 234 |
1961 | 1 595 | 1 987 | x | 403 | 116 |
1964 | 1 874 | 1 935 | x | 299 | 70 |
1969 | 1 890 | 2 076 | x | 196 | 78 |
1975 | 1 535 | 1 665 | x | 203 | 13 |
1979 | 1 547 | 1 663 | x | 197 | 29 |
1984 | 1 532 | 1 588 | 273 | 111 | 56 |
1989 | 1 579 | 1 420 | 276 | 192 | 87 |
1994 | 1 499 | 1 464 | 332 | 33 | 30 |
1999 | 1 127 | 1 661 | 236 | 140 | 148 |
2004 | 1 083 | 1 467 | 345 | 227 | 276 |
2009 | 1 061 | 1 353 | 419 | 317 | 392 |
Wahl zu den Räten der kreisangehörigen Gemeinden
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen Wahlen zu den Räten der kreisangehörigen Gemeinden |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wahljahr | gültige Stimmen in % | ||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige | |
1948
|
34,5 | 41,7 | x | 5,0 | 18,8 |
1952
|
28,8 | 43,3 | x | 8,9 | 19,1 |
1956
|
33,4 | 43,6 | x | 9,8 | 13,2 |
1961
|
32,7 | 48,3 | x | 9,3 | 9,8 |
1964
|
37,1 | 46,0 | x | 8,6 | 8,3 |
1969
|
39,3 | 47,9 | x | 6,4 | 6,4 |
1975
|
40,5 | 49,9 | x | 6,8 | 2,9 |
1979
|
41,4 | 48,4 | x | 6,6 | 3,5 |
1984
|
39,6 | 44,7 | 6,4 | 5,4 | 3,9 |
1989
|
40,6 | 40,1 | 6,4 | 6,6 | 6,2 |
1994
|
39,3 | 42,3 | 7,6 | 4,2 | 6,6 |
1999
|
32,4 | 50,9 | 5,4 | 4,5 | 6,8 |
2004
|
30,1 | 45,5 | 7,5 | 6,9 | 10,0 |
2009
|
28,2 | 40,7 | 9,0 | 9,3 | 12,8 |
Daten zu einzelnen Gemeinden finden Sie auch in der Landesdatenbank. Diese stehen Ihnen in verschiedenen Dateiformaten zum Download zur Verfügung.