Inhalt
Kreis Unna
Wahlbeteiligung: 56,2 Prozent (zum Vergleich 1994: 83,3 Prozent)
| Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
| SPD | 42,0 | 50,4 | 28 | 35 |
| CDU | 45,0 | 35,2 | 30 | 24 |
| GRÜNE | 8,1 | 11,3 | 5 | 8 |
| FDP | 3,6 | 2,7 | 2 | - |
| REP | - | 0,4 | - | - |
| STATT Partei | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| ZENTRUM | - | - | - | - |
| GRAUE | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PDS | 1,3 | - | 1 | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Unregierbare | - | - | - | - |
| LD | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| BFB | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| DVU | - | - | - | - |
| DEMOKRATIE | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| WGR1 | - | - | - | - |
| WGR2 | - | - | - | - |
| WGR3 | - | - | - | - |
| Einzelbew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
