Inhalt
Kreis Siegen-Wittgenstein
Wahlbeteiligung: 59,3 Prozent (zum Vergleich 1994: 83,6 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 34,3 | 44,2 | 18 | 27 |
CDU | 49,2 | 38,2 | 27 | 24 |
GRÜNE | 5,1 | 7,7 | 3 | 4 |
FDP | 5,7 | 4,4 | 3 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | 0,3 | 0,8 | - | - |
ödp | - | 0,3 | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | 0,2 | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 5,2 | - | 3 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 4,5 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW