Inhalt
Kreisfreie Stadt Herne
Wahlbeteiligung: 47,2 Prozent (zum Vergleich 1994: 79,3 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 44,5 | 58,0 | 26 | 36 |
CDU | 40,1 | 28,8 | 23 | 18 |
GRÜNE | 6,4 | - | 4 | - |
FDP | 1,8 | 1,3 | 1 | - |
REP | 3,7 | 2,6 | 2 | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 3,4 | - | 2 | - |
UAP | - | 0 | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 9,3 | - | 5 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW