Inhalt
Kreisfreie Stadt Hamm
Wahlbeteiligung: 53,8 Prozent (zum Vergleich 1994: 81,0 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 35,8 | 41,5 | 21 | 26 |
CDU | 49,6 | 42,1 | 29 | 26 |
GRÜNE | 5,4 | 6,6 | 3 | 4 |
FDP | 2,4 | 1,7 | 1 | - |
REP | - | 1,9 | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 6,8 | - | 4 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 6,1 | - | 3 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW