Inhalt
Ennepe-Ruhr-Kreis
Wahlbeteiligung: 54,9 Prozent (zum Vergleich 1994: 83,5 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 41,4 | 49,4 | 25 | 33 |
CDU | 40,6 | 32,2 | 24 | 21 |
GRÜNE | 8,2 | 11,5 | 5 | 7 |
FDP | 4,7 | 3,9 | 3 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | 1,0 | - | 1 | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | 0,1 | 0,1 | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 4,0 | - | 2 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 3,0 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW