Inhalt
Kreisfreie Stadt Hagen
Wahlbeteiligung: 49,9 Prozent (zum Vergleich 1994: 79,0 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 39,8 | 48,7 | 23 | 31 |
CDU | 45,5 | 35,5 | 27 | 23 |
GRÜNE | 5,9 | 8,2 | 3 | 5 |
FDP | 4,6 | 3,2 | 3 | - |
REP | 3,2 | 2,5 | 2 | - |
STATT Partei | - | 0,8 | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 1,0 | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | - | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 1,0 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW