Inhalt
Kreisfreie Stadt Dortmund
Wahlbeteiligung: 54,9 Prozent (zum Vergleich 1994: 79,7 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 41,0 | 51,4 | 34 | 46 |
CDU | 41,7 | 30,4 | 34 | 27 |
GRÜNE | 9,9 | 12,2 | 8 | 10 |
FDP | 1,8 | 2,1 | 1 | - |
REP | - | 1,9 | - | - |
STATT Partei | - | 0,5 | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | 0 | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | 2,0 | - | 2 | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 2,6 | - | 2 | - |
WGR2 | 1,0 | - | 1 | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 1,6 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW