Inhalt
Kreisfreie Stadt Bochum
Wahlbeteiligung: 51,0 Prozent (zum Vergleich 1994: 81,6 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 41,3 | 50,5 | 27 | 38 |
CDU | 40,5 | 29,4 | 27 | 22 |
GRÜNE | 10,6 | 12,6 | 7 | 9 |
FDP | 2,9 | 1,7 | 2 | - |
REP | - | 1,6 | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | 0,2 | - | - | - |
DKP | - | 0,1 | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | 0 | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 4,5 | - | 3 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | 0,1 | - | - | - |
Sonstige | - | 4,1 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW