Inhalt
Kreis Paderborn
Wahlbeteiligung: 55,7 Prozent (zum Vergleich 1994: 81,9 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 23,4 | 28,5 | 13 | 17 |
CDU | 61,7 | 54,6 | 33 | 33 |
GRÜNE | 6,3 | 9,2 | 4 | 5 |
FDP | 4,1 | 4,1 | 2 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 4,4 | - | 2 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 3,5 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW