Inhalt
Kreis Minden-Lübbecke
Wahlbeteiligung: 56,2 Prozent (zum Vergleich 1994: 81,4 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 37,6 | 43,5 | 23 | 27 |
CDU | 48,9 | 39,6 | 29 | 25 |
GRÜNE | 6,3 | 9,8 | 4 | 6 |
FDP | 5,3 | 5,8 | 3 | 3 |
REP | 0,8 | 0,8 | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | 0,8 | - | 1 | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 0,3 | - | - | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 0,4 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW