Inhalt
Kreisfreie Stadt Bielefeld
Wahlbeteiligung: 57,9 Prozent (zum Vergleich 1994: 82,8 Prozent)
| Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
| SPD | 31,3 | 41,3 | 22 | 28 |
| CDU | 45,7 | 36,2 | 32 | 24 |
| GRÜNE | 10,6 | 12,5 | 8 | 8 |
| FDP | 3,3 | 2,5 | 2 | - |
| REP | - | - | - | - |
| STATT Partei | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| ZENTRUM | - | - | - | - |
| GRAUE | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PDS | 2,8 | - | 2 | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Unregierbare | - | - | - | - |
| LD | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| BFB | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| DVU | - | - | - | - |
| DEMOKRATIE | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| WGR1 | 6,3 | - | 4 | - |
| WGR2 | - | - | - | - |
| WGR3 | - | - | - | - |
| Einzelbew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | 7,4 | - | 5 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
