Inhalt
Kreis Warendorf
Wahlbeteiligung: 62,4 Prozent (zum Vergleich 1994: 84,4 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 27,4 | 36,6 | 15 | 21 |
CDU | 55,7 | 48,2 | 30 | 27 |
GRÜNE | 5,7 | 9,3 | 3 | 5 |
FDP | 4,8 | 5,2 | 3 | 2 |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | 1,1 | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 5,4 | - | 3 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 0,7 | - | - |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW