Inhalt
Kreis Gütersloh
Wahlbeteiligung: 58,5 Prozent (zum Vergleich 1994: 82,3 Prozent)
Partei | Stimmen in Prozent | Anzahl der gewählten Vertreter(innen) | ||
---|---|---|---|---|
1999 | zum Vergleich: 1994 | 1999 | zum Vergleich: 1994 | |
SPD | 27,6 | 34,5 | 16 | 22 |
CDU | 54,4 | 45,1 | 33 | 30 |
GRÜNE | 6,6 | 9,7 | 4 | 6 |
FDP | 3,7 | 3,7 | 2 | - |
REP | - | - | - | - |
STATT Partei | - | - | - | - |
ödp | - | 0,8 | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ZENTRUM | - | - | - | - |
GRAUE | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Unregierbare | - | - | - | - |
LD | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
BFB | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
DVU | - | - | - | - |
DEMOKRATIE | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
WGR1 | 7,7 | - | 5 | - |
WGR2 | - | - | - | - |
WGR3 | - | - | - | - |
Einzelbew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | 6,1 | - | 3 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW